Este 8 de abril, México será el primer país de Norteamérica en apreciar el eclipse solar. Los estados afortunados que podrán ver este fenómeno en su totalidad son: Durango, Sinaloa, Coahuila y Nayarit. Posteriormente, el espectáculo se deslizará hacia el norte, entrando en Estados Unidos a través de Texas, para luego dirigirse hacia el noreste antes de conducir para la mayoría de la gente frente a la costa de Canadá. Si tú eres amante de este evento astronómico, a continuación encontrarás los horarios y cómo ver el eclipse en vivo desde el lugar que te encuentres.
De acuerdo con el instituto de Geofísica de la UNAM, uno de los mejores sitios para observar el eclipse solar total será Mazatlán, Sinaloa. En este estado, la danza de la Luna con el Sol alcanzará una duración de cuatro minutos y 25 segundos. Otro de los mejores puntos para ver el evento será en el pueblo de la Pitilla, en Durango, donde la fase de duración será de cuatro minutos con 28 segundos.
¿Dónde ver eclipse solar total en México 2024 en vivo?
Desde México, este fenómeno se podrá ver con anteojos especiales para este tipo de evento o con un viso solar de mano que cumplan con la norma internacional ISO 1231-2. Cuando esté en su etapa total, es decir, cuando la Luna cubra completamente el astro, será el momento indicado para retirar los lentes y apreciarlo directamente.
Además, este eclipse se podrá ver en vivo por Internet. La página web de Space será la encargada de realizar la transmisión en vivo de todo el trayecto que va a realizar el eclipse.
Por su parte, la NASA también transmitirá en vivo el evento astronómico. Para verlo, puedes hacer directamente desde su estación NASA TV, su sitio web en nasa.gov y en YouTube en youtube.com/@NASA. También puedes verlo con la aplicación desde un teléfono, solo descargándolo desde nasa.gov/apps/.
Horario para ver el eclipse solar total en México
ESTADO | INICIO | MÁXIMO | FINALIZACIÓN |
---|---|---|---|
Aguascalientes / Aguascalientes (Vista parcial) | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm |
Baja California / Mexicali (Vista parcial) | 11:04 am | 12:13 pm | 1:26 pm |
Baja California Sur / La Paz (Vista parcial) | 10:49 am | 12:05 pm | 1:26 pm |
Chiapas / Tuxtla Gutiérrez (Vista parcial) | 11:04 am | 12:19 pm | 1:37 pm |
Chihuahua / Chihuahua (Vista parcial) | 11:03 am | 12:20 pm | 1:41 pm |
Ciudad de México (Vista parcial) | 10:51 am | 12:14 pm | 1:36 pm |
Colima / Colima (Vista parcial) | 10:47 am | 12:06 pm | 1:29 pm |
Durango / Durango (Oscuridad total) | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm |
Guanajuato / Guanajuato (Vista parcial) | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm |
Guerrero / Chilpancingo (Vista parcial) | 10:51 am | 12:09 pm | 1:31 pm |
Hidalgo / Pachuca de Soto (Vista parcial) | 10:57 am | 12:16 pm | 1:38 pm |
Jalisco / Guadalajara (Vista parcial) | 10:50 am | 12:09 pm | 1:32 pm |
México / Toluca (Vista parcial) | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm |
Michoacán / Morelia (Vista parcial) | 10:52 am | 12:11 pm | 1:34 pm |
Morelos / Cuernavaca (Vista parcial) | |||
Nayarit / Tepic (Oscuridad parcial en algunos municipios) | |||
Nuevo León / Monterrey (Vista parcial) | 11:04 am | 12:24 pm | 1:47 pm |
Oaxaca / Oaxaca (Vista parcial) | 10:56 am | 12:13 pm | 1:34 pm |
Puebla / Puebla (Vista parcial) | 10:56 am | 12:15 pm | 1:36 pm |
Querétaro / Santiago de Querétaro (Vista parcial) | 10:55 am | 12:14 pm | 1:37 pm |
Quintana Roo / Chetumal (Vista parcial) | 11:19 am | 12:32 pm | 1:47 pm |
San Luis Potosí / San Luis Potosí (Vista parcial) | 10:56 am | 12:16 pm | 1:39 pm |
Sinaloa / Culiacán (Oscuridad total) | 10:53 am | 12:11 pm | 1:32 pm |
Sonora / Hermosillo (Vista parcial) | 10:59 am | 12:13 pm | 1:32 pm |
Tabasco / Villa Hermosa (Vista parcial) | 11:06 am | 12:22 pm | 1:40 pm |
Tamaulipas / Ciudad Victoria (Vista parcial) | 11:02 am | 12:22 pm | 1:45 pm |
Tlaxcala / Tlaxcala (Vista parcial) | 10:56 am | 12:15 pm | 1:37 pm |
Veracruz / Xalapa (Vista parcial) | 10:59 am | 12:18 pm | 1:39 pm |
Yucatán / Mérida (Vista parcial) | 1:18 am | 12:35 pm | 1:52 pm |
Zacatecas / Zacatecas (Vista parcial) | 10:55 am | 12:15 pm | 1:38 pm |
Contenido sugerido
Contenido GEC