La fase de grupos del Mundial Qatar 2022 acabó. Esta semana se disputó la tercera fecha en todos los grupos, con lo cual finalmente ya quedaron definidos los 16 clasificados a los octavos de final. A continuación, podrás revisar cómo terminaron las tablas de posiciones actualizadas.
Más información Fixture, Mundial Qatar 2022 - calendario con las sedes y todos los canales TV del torneo
La última jornada estuvo marcado por la eliminación de Ecuador a manos de Senegal, que le venció 2-1 para asegurar su boleto a octavos. En tanto, Países Bajos se llevó el grupo A tras derrotar a Qatar. En tanto, Inglaterra hizo lo propio en el grupo B tras golear a Gales.
Argentina derrotó a Polonia pero ambos celebraron al final en el grupo C, dado que clasificaron a octavos de final. En el grupo D, Francia -con un equipo alterno- fue sorprendido por Túnez, que le derrotó por 1-0. Sin embargo, a los africanos no les alcanzó y quedaron eliminados, ello tras el sorpresivo triunfo de Australia por la mínima diferencia sobre Dinamarca.
Sin duda, las sorpresas de los últimos días de las fase de grupos fue la victoria de Japón sobre España para avanzar como líder, mientras que Camerún dio un batacazo y venció a Brasil, que terminó como líder del grupo G.
A continuación, revisa cómo quedaron las tablas de posiciones de todos los grupos al cierre de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.
Tabla de posiciones del grupo A del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2. Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3. Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4. Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 |
Tabla de posiciones del grupo B del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2. Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 |
3. Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4. Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Tabla de posiciones del grupo C del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2. Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Tabla de posiciones del grupo D del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2. Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3. Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Tabla de posiciones del grupo E del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2. España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3. Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4. Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Tabla de posiciones del grupo F del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3. Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4. Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -4 |
Tabla de posiciones del grupo G del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2. Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3. Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Tabla de posiciones del grupo H del Mundial Qatar 2022
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2. Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3. Uruguay | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |