El Poder Ejecutivo destinó este martes 11 de abril un presupuesto de S/ 209 millones a gobiernos regionales y locales con la finalidad de financiar acciones de prevención y atención de emergencias ante el peligro que suponen las intensas lluvias que se ocurren en el país a lo largo del 2023.
Desde inicios de año, las precipitaciones pluviales han afectado sobre todo a las regiones costeras del norte del país como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, pero también se han perjudicado las jurisdicciones de Arequipa, Cajamarca, Áncash, e incluso Lima Metropolitana.
A través del decreto de urgencia 009-2023 se detalló el monto asignado a cada una de las regiones y municipios declarados en emergencia por lluvias, incluidos 29 distritos de Lima Metropolitana que recibirán 100 mil soles cada uno a fin de realizar acciones de prevención y mitigación ante las lluvias.
¿Cuáles son los distritos de Lima Metropolitana que recibirán presupuestos antes lluvias?
Los municipios de La Molina, Ate, Punta Hermosa, Chaclacayo, La Victoria, Chorrillos, Pucusana, y otros que fueron declarados en emergencia serán beneficiaros de la partida asignada por el Estado. Todos los distritos que se encuentran en la siguiente lista recibirán 100 mil soles.
PLIEGO | MONTO (S/) |
---|---|
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | 100,000 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 100,000 |
El dinero tiene como finalidad exclusiva “financiar acciones inmediatas” ante el peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastre de gran magnitud ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales y peligros asociados en cada jurisdicción.
En total, los distritos de Lima Metropolitana recibirán nada menos que S/ 2,9 millones, monto superior al dinero destinado a los gobiernos regionales de Cajamarca (a la que se le otorgó 1,9 millones), a Piura (1,8 millones) y Ayacucho (1,2 millones). Cabe señalar que los distritos de estas tres últimas regiones también recibieron prepuesto adicional a las partidas regionales.