El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer la lista de centros de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) de Lima Metropolitana y Callao que atenderán este jueves 28 y viernes 29 de julio, feriados por Fiestas Patrias.
Días atrás la institución había confirmado que el proceso de inoculación continuaría durante estas fechas patrias a fin de cerrar brechas de vacunación en la ciudadanía. Recordar que los mayores de 30 años a más ya pueden acceder a la cuarta dosis contra el COVID-19 si ya cumplieron más de cinco meses desde que recibieron la tercera vacuna.
Vacunatorios de Lima Metropolitana y Callao
Estos son los vacunatorios que atenderán este feriado largo:
Horario de atención de 7 a.m. a 7 p.m. | Horario de atención de 7 a.m. a 4 p.m. | Horario de atención de 8 a.m. a 4 p.m. | Horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. |
---|---|---|---|
Complejo Deportivo N°1 - Chorrillos | Centro Comunitario Villa Leticia de Cajamarquilla Jicamarca - Lurigancho Chosica | Estadio Campolo Alcalde - La Perla | Polideportivo Ichiro Arakaki - Lurín |
Complejo Deportivo IPD - San Juan de Miraflores | Estadio Municipal Ollantaytambo - Ate | Centro Comercial Minka - Callao | - |
Jockey Plaza - Santiago de Surco | Losa Parroquia San Andrés - Ate | Plaza Ernesto J. Casanave - Callao | - |
Polideportivo VES - Villa El Salvador | - | Frontis Centro de Salud - Carmen de la Legua - Reynoso | - |
Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres - Vila María del Triunfo | - | Plaza Cívica de Pachacútec - Pachacútec | - |
Parque de la Exposición - Cercado de Lima | - | Plaza Cívica de Ventanilla - Ventanilla | - |
Centro Aljovín - Cercado de Lima | - | Liceo Naval Capitán de Corbeta - Ventanilla | - |
Campo de Marte - Jesús María | - | Piscina Municipal de Mi Perú - Mi Perú | - |
Costa Verde - Magdalena | - | Mall Aventura Plaza Bellavista - Bellavista | - |
Polideportivo San Borja - San Borja | - | - | - |
Complejo Deportivo San Isidro - San Isidro | - | - | - |
Videna - San Luis | - | - | - |
Complejo Deportivo IPD Bayóvar - San Juan de Lurigancho | - | - | - |
Parque Zonal Huiracocha - San Juan de Lurigancho | - | - | - |
Estadio Municipal Surquillo - Surquillo | - | - | - |
Parque Zonal Sinchi Roca - Comas | - | - | - |
C.C. Plaza Norte - Independencia | - | - | - |
Complejo Deportivo Puente Piedra - Puente Piedra | - | - | |
Parque Zonal Mayta Cápac - San Martín de Porres | - | - | - |
Estadio Monumental - Ate | - | - | - |
Real Plaza Puruchuco - Ate | - | - | - |
Universidad Nacional Agraria - La Molina | - | - | - |
CIAM La Molina - La Molina | - | - | - |
Estadio Chancas de Andahuaylas - Santa Anita | - | - | - |
San Isidro Labrador - Santa Anita | - | - | - |
Vacunación en mercados de Surco
La Municipalidad de Surco, en conjunto con la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, efectuarán campañas de inoculación en diversos mercados del distrito desde hoy, martes 26, hasta el domingo 31 de julio.
De igual forma, las personas podrán vacunarse contra la influenza (para personas de 5 años a más), neumococo (para personas de 60 años a más), virus del papiloma humano (para niñas de 9 a 13 años), difteria y tétanos (mujeres 12 a 49 años / hombres 16 a 64 años) y hepatitis B (para personas de 16 a 59 años).
Estos son los mercados donde vacunarán este feriado largo:
El horario de atención será desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
MERCADO | DIRECCIÓN |
---|---|
Mercado El Edén de Benavides | Avenida Alfredo Benavides 3601, pasando el óvalo Higuereta. |
Mercado Anexo Número 2 de Surco | Avenida Franklin Roosevelt 902, frente al jirón Alfonso Ugarte. |
Mercado El Edén de Monterrico | Avenida Primavera 1715, cerca al cruce con La Encalada. |
Mercado Jorge Chávez | Cuadra 7 de la avenida Jorge Chávez. |
Mercado Virgen del Carmen | Cuadra 9 de la avenida El Carmen, urbanización San Roque. |
Mercado 18 de Enero | Cruce de los jirones Los Herrerillos y Las Águilas, en el asentamiento humano Las Dunas. |
Mercado San Roque | Calle Júpiter 113, frente al parque Julio César Tello. |
Avance en la vacunación
El titular del Minsa, Jorge López, dio detalles sobre el avance de la vacunación contra el coronavirus a nivel nacional frente al incremento de casos durante la cuarta ola. En diálogo a TV Perú Noticias, reveló que un sector de la población aún se resiste a inocularse.
El funcionario detalló que ya hemos pasado el 90% de la primera dosis, el 80% de la segunda y en tercera estamos llegando prácticamente al 70%, “que el día de hoy (lunes 25 de julio) debemos estar superándolo”. “En cuarta dosis vamos en 20%”, añadió.