El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de los centros de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) distribuidos en Lima y Callao para el proceso de inmunización a personas mayores de 65 a 69 años, el cual se inició este viernes 21 de mayo.
Recordemos que, en paralelo, se está vacunando a ciudadanos con enfermedades raras, mentales y de quienes han recibido un trasplante de órgano, según lo anunciado días atrás por el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
Asimismo, a nivel nacional, se viene inmunizando a las personas mayores de 70 años a la par de aquellos con síndrome de Down y de los pacientes que reciben hemodiálisis.
Puntos de vacunación en Lima Centro
Conoce los cuatro vacunaCar y los más de 15 centros de inmunización habilitados para Lima Centro. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Breña | Coliseo Salesiano | Peatonal | |
Jesús María | Campo de Marte | Peatonal | |
Cercado de Lima | - Parque de la Exposición - Centro de vacunación Aljovín | Peatonal Peatonal | |
La Victoria | VIDENA | VacunaCar | Peatonal |
San Luis | VIDENA | VacunaCar | Peatonal |
Cercado de Lima | Clínica Internacional | Peatonal | |
Miraflores | - Clínica Delgado - Estadio Manuel Bonilla | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
San Isidro | - Clínica Angloamericana - Clínica Ricardo Palma - Complejo Deportivo - Municipalidad de San Isidro | Peatonal Peatonal Peatonal | |
San Juan de Lurigancho | - Clínica San Miguel Arcángel - Parque Zonal Huiracocha - Universidad César Vallejo - Sede S.J.L | Peatonal Peatonal Peatonal | |
San Miguel | Parque de las Leyendas | Peatonal | |
Magdalena del Mar | Parque de las Leyendas | VacunaCar | Peatonal |
Surquillo | Estadio Municipal de Surquillo | VacunaCar | Peatonal |
Lince | Playa Miller | Peatonal | |
San Borja | Polideportivo San Borja | Peatonal | |
Pueblo Libre | Polideportivo Torre Tagle | Peatonal |
Puntos de vacunación en Lima Norte
Conoce los seis vacunaCar y los más de 10 centros de inmunización habilitados para Lima Norte. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Ancón | Estadio José Balta | VacunaCar | Peatonal |
Santa Rosa | Estadio José Balta | VacunaCar | Peatonal |
Carabayllo | Lolo Fernández de Carabayllo | VacunaCar | Peatonal |
Comas | - Institución Educativa Estados Unidos - Explanada de la Municipalidad de Comas - Plaza Cívica Año Nuevo - Plaza Norte | Peatonal Peatonal Peatonal Peatonal | |
Independencia | - Clínica Jesús del Norte - Plaza Norte | Peatonal Peatonal | |
Puente Piedra | Complejo Deportivo y Estadio de Puente Piedra | VacunaCar | Peatonal |
Rímac | I.E. Tnt. Crnel. Alfredo Bonifaz | Peatonal | |
San Martín de Porres | - Gran Unidad Escolar José Granda - Parque Zonal Mayta Cápac | VacunaCar VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Los Olivos | Plaza Norte | Peatonal |
Puntos de vacunación en Lima Sur
Conoce los cuatro vacunaCar y los más de 15 centros de inmunización habilitados para Lima Sur. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Barranco | Estadio Gálvez Chipoco | Peatonal | |
Chorrillos | - Colegio Pedro Ruiz Gallo - Complejo Deportivo N°1 Chorrillos | Peatonal Peatonal | |
Lurín | Complejo Deportivo José Fuentes Chapeda - Zona A | Peatonal | |
Pachacamac | Estadio Municipal del Cercado de Pachacamac | VacunaCar | Peatonal |
Pucusana | Centro de Salud Pucusana | Peatonal | |
Punta Hermosa | Puesto de Salud Punta Hermosa | Peatonal | |
Punta Negra | Puesto de Salud Punta Negra | Peatonal | |
San Bartolo | Puesto de Salud San Bartolo | Peatonal | |
San Juan de Miraflores | - Complejo del IPD - Módulo Deportivo Siglo XXI | Peatonal Peatonal | |
Santa María del Mar | Centro de Salud Pucusana | Peatonal | |
Santiago de Surco | - Clínica San Pablo - I.E. FAP Manuel Polo Jimenéz - Jockey Plaza, ingresando por Av. Javier Prado | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Villa El Salvador | - Parque Zonal Huáscar - Polideportivo Villa El Salvador | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Villa María del Triunfo | - Complejo Deportivo Villa María del Triunfo - Polideportivo César Vallejo - Nueva Esperanza | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Puntos de vacunación en Lima Este
Conoce los cinco vacunaCar y los más de 5 centros de inmunización habilitados para Lima Este. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Ate | - Estadio Municipal Ollantaytambo - Vacunatorio San Isidro Labrador | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Chaclacayo | I.E. Felipe Santiago Estenos | Peatonal | |
Cieneguilla | Losa Deportiva Municipal de Cieneguilla | Peatonal | |
El Agustino | Reglamento de Caballería Mariscal Domingo Nieto | VacunaCar | Peatonal |
La Molina | - Universidad Agraria La Molina - Estadio Monumental | VacunaCar VacunaCar | |
Lurigancho | Estadio Municipal de Chosica | VacunaCar | |
Santa Anita | Estadio Municipal de Santa Anita | Peatonal |
Puntos de vacunación en Callao
Conoce los dos vacunaCar y los más de 5 centros de inmunización habilitados para Lima Norte. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Bellavista | Parque del Pescador | VacunaCar | Peatonal |
Callao | Plaza Casanave | VacunaCar | Peatonal |
Carmen de la Legua | Plaza Miguel Grau | ||
Mi Perú | Estadio Municipal Mi Perú | Peatonal | |
Ventanilla | - Liceo Naval Capitán Coberta Manuel Cavero - Plaza Cívica de Pachacutec - Plaza Cívica de Ventanilla | Peatonal Peatonal | |
La Perla | Real Felipe | Peatonal | |
La Punta | Real Felipe | Peatonal | |
Callao | Real Felipe | Peatonal |