Garantizar los protocolos de bioseguridad es la principal medida que miles de colegios en todo el Perú deberán cumplir para el retorno a clases con un grado de presencialidad. Según el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (SARES), actualmente, el 86% de los servicios educativos escolares – aproximadamente 96,500 de 111,500 – están “habilitados” por el Gobierno.
Según explica Irving Villafana, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de SGS Perú, en este momento, la mayoría de colegios cumplen con las condiciones epidemiológicas.
“El siguiente paso es que presenten ante el Ministerio de Educación un plan en el que garanticen las condiciones de bioseguridad necesarias y el permiso de los padres de familia, para uno o más servicios educativos”, precisó.
Partiendo que SGS Perú acompañó en la elaboración de dicho plan a diversos colegios de Lima que ya operan con un grado de presencialidad. Se recomienda lo siguiente:
Medida | Descripción |
---|---|
Aforo | Adecuar la infraestructura del colegio de modo que los estudiantes se puedan ubicar a dos metros de distancia entre sí. Pueden aprovecharse otros ambientes, como auditorios, salas de música o talleres, entre otros; así como los espacios al aire libre, garantizando la seguridad y la protección de los estudiantes frente a rayos solares, lluvias, entre otros fenómenos. |
Equipos de protección personal. | La institución educativa debe brindar mascarillas de tela o descartables, además de caretas faciales, a todo el personal que labora presencialmente: profesores, administrativos, mantenimiento, etc. |
Acceso a agua potable, jabón y alcohol en gel | Si el colegio no cuenta con abastecimiento de agua potable, debe almacenar agua en recipientes con tapa hermética y tratada con la aplicación de dos gotas de lejía por cada litro. De otro lado, la institución debe contar con suficiente jabón, alcohol medicinal o alcohol en gel para el lavado de manos del personal y de los estudiantes. |
Evaluación ocupacional | El colegio debe realizar a todas las personas que estarán presentes en sus instalaciones una evaluación que permita descartar la sintomatología COVID (dolor de cabeza, temperatura alta, pérdida del olfato, etc.). Dicho descarte debe realizarse cada vez que se planee desarrollar actividades presenciales o semipresenciales. |
Grupos vulnerables | Se debe priorizar el trabajo remoto para los trabajadores que se encuentran dentro de los grupos vulnerables. En el caso de los estudiantes, tanto los que pertenecen a los grupo de riesgo como los que conviven con personas con tal condición, sus familias podrán decidir la forma de prestación del servicio educativo, ya sea a distancia, semipresencial o presencial. |
Ventilación | Se recomienda utilizar espacios abiertos, aulas con puertas y ventanas posicionadas en puntos opuestos, e idealmente contar con sistemas de monitoreo de calidad de aire en interior. |
Consulta a padres de familia | El colegio debe detallar el procedimiento que se seguirá para consultar a los padres de familia si aprueban que las clases sean presenciales o semipresenciales. Asimismo, los resultados de la consulta deberán especificarse en el plan. Esta consulta se lleva a cabo de preferencia de manera virtual, aunque el mecanismo que se utilizará se coordina entre los padres y el colegio. Por otro lado, se recomienda buscar un consenso entre los padres de familia por grado con el fin de hacer eficiente el retorno a clases. |
Según el SARES, solo aproximadamente 9 mil servicios educativos se encuentran operando con un grado de presencialidad. Es decir, menos del 10% de los considerados habilitados por cumplir con las condiciones epidemiológicas adecuadas y menos del 8% del total.
“Para la mayoría de colegios, en este momento, lo más importante es garantizar las condiciones de bioseguridad y el permiso de los padres de familia”, finalizó Villafana.